- 400-881-3721
- service@genrui-bio.com
因素 | TC、LDL-C水平升高 | TG升高,HDL-C降低 |
疾病 |
甲状腺机能减退症 | 糖尿病严重控制不佳 |
梗阻性肝脏疾病 | 酒精性肝炎,酒精中毒 | |
肾病综合症、直立性蛋白尿 | 严重代谢应激(心肌梗死、脑血管意外) | |
蛋白异常血症(如骨髓瘤) | 甲状腺机能减退 | |
急性间歇性卟啉症 | 梗阻性肝脏疾病、急性肝炎 | |
神经性厌食症 | 尿毒症 | |
库欣综合征 | 蛋白异常血症、系统性红斑狼疮 | |
饮食 | 过量饱和脂肪和胆固醇 | 酒精过量(可同时升高TG和HDL-C) |
药物 |
肾上腺皮质激素 | 肾上腺皮质激素 |
孕激素 | 雌激素、口服避孕药 | |
噻嗪类利尿药 | 尼古丁 | |
非心脏选择性β-受体阻断剂 | ||
雄激素 |
分层 | TC | LDL-C | HDL-C | TG |
理想水平 | - | <2.6(100) | - | - |
合适水平 | <5.2(200) | <3.4(130) | - | <1.7(150) |
边缘水平 | ≥5.2(200) 且<6.2(240) |
≥3.4(130) 且<4.1(160) |
- | ≥1.7(150) 且<2.3(200) |
升高 | ≥6.2(240) | ≥4.1(160) | - | ≥2.3(200) |
降低 | - | - | <1.4(40) | - |
危险分层 | 疾病或危险因素 | LDL-C目标值 |
极高危 | ASCVD患者a | <1.8mmol/L |
高危 |
LDL-C≥4.9mmol/L或TC≥7.2mmol/L | <2.6mmol/L |
糖尿病患者1.8mmol/L≤LDL-C<4.9mmol/L 或3.1mmol/L≤TC<7.2mmol/L且年龄≥40岁 |
||
高血压+2及以上危险因素b | ||
中危 | 无高血压,2项及以上危险因素b | <3.4mmol/L |
无高血压,+1项危险因素b | ||
低危 | 无高血压,0~1项危险因素b | <3.4mmol/L |
高血压,无危险因素b |